Hier findest Du eine Liste über alle SAP Transaktionen.
Transaktionscode | Beschreibung | |||
---|---|---|---|---|
SAP Transaktionen beginnend mit P0 | ||||
P01A_CU01 | Kopieren/Löschen Ansprüche | |||
P01A_CU02 | Kopieren/Löschen Leistungsarten | |||
P01A_FO01 | Rentenanpassung | |||
P01A_FO02 | Vorprogramm DTA | |||
P01A_FO02A | Massendruck/Stand Anwartschaften | |||
P01A_FO02B | Allgemeine Bescheinigung | |||
P01A_FO03A | Vorprogramm DTA | |||
P01A_FO03B | Anzeige Rückerstattungen | |||
P01A_FO03C | Pflege Rückerstattungen | |||
P01A_FO03D | Prüfen Rückerstattungen | |||
P01A_FO03E | Löschen Rückerstattungen | |||
P01A_FO03F | Beitragsrückerstattung über BI | |||
P01A_M01 | Personalabrechnung für Deutschland | |||
P01A_RBM01 | MI01-Meldungen erstellen | |||
P01A_RBM02 | MZ01-Meldungen erstellen | |||
P01A_RBM03 | Ausgangsmeldungen sammeln | |||
P01A_RBM04 | Eingangsmeldungen verarbeiten | |||
P01A_RBM05 | IM01-Meldungen verarbeiten | |||
P01A_RBM06 | Meldungen überprüfen | |||
P01A_RBM07 | CSV-Datei erstellen | |||
P01A_RBM_RESET | B2A-Ausgang zurücksetzen | |||
P01A_RBM_ZE99 | Nachträgl. Anzeige von ZE99-Dateien | |||
P01A_RE01 | Rentenermittlung | |||
P01A_RE02 | Übernahme Daten in die BAV-Datenbank | |||
P01A_RE03 | Anzeige fehlerhafte Personalnummern | |||
P01A_RE04 | Löschen fehlerhafte Personalnummern | |||
P01A_TO01 | Anzeige BAV-Datenbank | |||
P01A_TO02 | Pflege BAV-Datenbank | |||
P01A_TO03 | Ändern Rentenstatus | |||
P01A_TO04 | Liste BAV-Datenbank | |||
P01A_TO05 | Löschen Aktionen der Rentenermitlung | |||
P01A_TO06 | Kopieren Ansprüche | |||
P01A_TO07 | Kopieren Leistungsarten | |||
P01A_TO10 | Wertartenliste | |||
P01A_TO11 | Umsetzreport für Anwartschaften | |||
P01A_VA01 | VA: Liste Anfragen Gericht | |||
P01A_VA02 | Massendruck Bescheinigungen | |||
P01A_VA05 | Ermittlung Aufteilungsvorschlag | |||
P01A_VA06 | Verarbeitung Gerichtsurteil | |||
P01A_VM01 | Datenbestand erstellen | |||
P01A_VM02 | Datenbestand anzeigen | |||
P01A_VM03 | Datenträger erstellen | |||
P01A_VM04 | Datenträger anzeigen | |||
P01A_VM05 | Datenträger runterladen | |||
P01A_VM06 | Status von Meldungen ändern | |||
P01T_TXC | Update SteuerID | |||
P01T_TXE | Anfrage SteuerID erstellen | |||
P06_AVGL | Avancement de grade | |||
P06_AVGS | Géstion des étapes dun proc. prom. | |||
P06_IMG_SENOR_AVANC | RPUSEN20 mit Variante SAP&P06P1_AVAN | |||
P06_IMG_SENOR_STAGE | RPUSEN20 mit Variante SAP&P06P1_STAG | |||
P06_IMG_SENOR_VALABS | RPUSEN20 mit Variante SAP&P06P1_VLAB | |||
P0G1 | Übernehme Einträge für Pfändung | |||
SAP Transaktionen beginnend mit P1 | ||||
P1B1 | Einstellung für Bewerber übernehmen | |||
P1B2 | Einstellung für Bewerber übernehmen | |||
P1B3 | Einstellung für Bewerber übernehmen | |||
P1B4 | Übernehmen Tabelle T588Z Infty 4000 | |||
P1B5 | Opt. Archiv für Bewerber übernehmen | |||
P1B6 | Einstellung für Bewerber übernehmen | |||
P1B7 | Umsetzung T750B | |||
P1OA | Einstellung für Opt.Arch. übernehmen | |||
SAP Transaktionen beginnend mit P2 | ||||
P201 | Übernahme T514D/V aus Mandant 000 | |||
SAP Transaktionen beginnend mit P3 | ||||
P301 | Abrechnungsfehler-Analyse | |||
P301D | Billing Error Detail Analysis | |||
SAP Transaktionen beginnend mit P5 | ||||
P5DB4 | Bauwirtschaft: Baustellen pflegen | |||
P5P1 | Hinzunahme des IT0122 in der T588B | |||
SAP Transaktionen beginnend mit P6 | ||||
P6Q0 | Austritts- und Kündigungs-Workbench | |||
SAP Transaktionen beginnend mit PA | ||||
PA03 | Personalverwaltungssatz pflegen | |||
PA03_MENUE | PA03 aus Abrechnungsmenü anspringen | |||
PA04 | Nummernkreise Personaladm. pflegen | |||
PA05 | Nummernkreispflege: RP_COIFT | |||
PA06 | Nummernkreispflege: PD_SEQ_NR | |||
PA07 | Nummernkreispflege: RP_GARNREM | |||
PA08 | Nummernkreispflege: RP_GARNSUB | |||
PA09 | Nummernkreispflege: HR_MMSRV | |||
PA0A | Nummernkreispflege: HRPERSON | |||
PA10 | Personalakte | |||
PA20 | Personalstammdaten anzeigen | |||
PA30 | Personalstammdaten pflegen | |||
PA40 | Personalmaßnahmen | |||
PA41 | Ein-/Austrittsdatum ändern | |||
PA42 | Schnellerfassung Maßnahmen | |||
PA48 | Einstellung aus Fremdsystem | |||
PA51 | Zeitdaten anzeigen | |||
PA53 | Zeitdaten anzeigen | |||
PA61 | Zeitdaten pflegen | |||
PA62 | Listerfassung Zusatzdaten | |||
PA63 | Zeitdaten pflegen | |||
PA64 | Kalendererfassung | |||
PA70 | Schnellerfassung | |||
PA71 | Schnellerfassung Zeitdaten | |||
PA97 | Vergütungsverwaltung - Matrix | |||
PA98 | Vergütungsverwaltung | |||
PA99 | Vergütungsverwaltung - Freigeben | |||
PAAH | Aufruf der Ad-Hoc-Query | |||
PAC0 | VS-Editor: Einstieg | |||
PAC0001 | Anwendungen | |||
PAC0002 | Feldgruppen | |||
PAC0003 | Sichten | |||
PAC0004 | Abschnitte | |||
PAC0005 | Bilder | |||
PAC0006 | Bildfolgen | |||
PAC0007 | Zeitpunkte | |||
PAC0008 | CUA-Starndardfunktionen | |||
PAC0009 | CUA-Zusatzfunktionen | |||
PAC0010 | Matchcodes | |||
PAC0011 | Zuordung Dynprofelder | |||
PAC0012 | Feldmodifikationskriterien | |||
PAC0013 | BDT: Zahlungskartentypen | |||
PAC0015 | Anwendungstransaktionen | |||
PAC0016 | Tabellen | |||
PAC0018 | Aktivitäten | |||
PAC0023 | Datensets | |||
PAC0100 | Feldmodifikation je Aktivität | |||
PAC0101 | Feldsteuerung Zahlungskartenart | |||
PAC0104 | BIldkonfiguration | |||
PAC5 | Personalstammdaten pflegen | |||
PACA | PK-Administration | |||
PACA_MAIN | Pflege Zahlkartenstamm | |||
PACB | PK-Kontenpflege | |||
PACC | PK-Debugger | |||
PACC1 | Prüfregel zuordnen | |||
PACC2 | Zahlungskartenart pflegen | |||
PACC3 | Zahlungskartentyp pflegen | |||
PACC4 | Zuordnung BDT Zahlungskartentyp/-art | |||
PACC5 | Zahlungskartensperren pflegen | |||
PACE | Pensionskasse: Buchungen | |||
PACEN | Buchungspflege neu | |||
PACG | HR-CH-PK ESS-Onlinesimulation | |||
PACK | HR-CH: Pensionskasse | |||
PACN | Nummernkreispflege für Konten | |||
PACO | Konten-/Buchungspflege PK | |||
PACP | Pensionskasse, Oberfläche | |||
PACS | Bewerberauswertung PK | |||
PACT | Pflege der VS-Parameter | |||
PAD_LEAVG_NOTI | Anstoß der Austrittsmeldung | |||
PAD_LEAVG_NOTI_SETUP | Initales Setup der Austrittsmeldung | |||
PAEP1 | Ermittlung von Einzelsätzen im PA | |||
PAEP2 | Ermittlung von Endergebnissen im PA | |||
PAEPBM | Ermittlung von Endergebnissen im PA | |||
PAEPBM_RATIO | Kennzahlen: Endergebnisse | |||
PAJP | Aufruf Reportingbaum Japan | |||
PAL | Printing Assistant for Landscape | |||
PAL1 | Vertriebsbeauftragte anlegen | |||
PAL2 | Vertriebsbeauftragte anzeigen | |||
PAL3 | Vertriebsbeauftragte pflegen | |||
PAL4 | Einkäufer anlegen | |||
PAL5 | Einkäufer pflegen | |||
PAL6 | Einkäufer anzeigen | |||
PAM00 | Anlegen PAM Bedarf | |||
PAM01 | Anlegen Pools | |||
PAM02 | Pflege Pools | |||
PAM03 | Graphische Einsatzplanung (PAM) | |||
PANP | Nummernkreispflege: HRPKBUNUM | |||
PAR1 | Flexible Mitarbeiterdaten | |||
PAR2 | Mitarbeiterliste | |||
PARA | Drucken Parametergruppe | |||
PARDB1 | RDB: Archivierung Einzelsätze | |||
PARDB2 | Archivierte Einzelsätze löschen | |||
PASR | HR Administrative Services (DAB) | |||
PASRPDEL | Reorganisation Einzelsatzverfahren | |||
PASR_AWC_RP_FILLCUST | Customizing für Berichte befüllen | |||
PASR_DAB_HISTORY | Historiendaten löschen | |||
PASR_DPF_CREATE | Create personnel File | |||
PASW | Schalter Partnervererbung | |||
PAT1 | Infosystem Personaladministration | |||
PAW1 | Who is who | |||
PAYPC_RESULT | Werkzeuge - abrechnungsergebnis - 48 | |||
PA_CASHFLOW_PROPOSAL | Customizing-Hilfe für Darlehen PA | |||
PA_CFTYPMAP_GE | PA-Bewegungsart zu CF-Art zuordnen | |||
PA_FILLFTYPEMATCH | Füllen Zuordnungstabelle PA-BewArt | |||
PA_FILLUTYPEMATCH | Vorschlagsgenerierung PA-CashFlows | |||
SAP Transaktionen beginnend mit PB | ||||
PB00 | Bewerberverwaltung | |||
PB04 | Nummernkreispflege: RP_PAPL | |||
PB10 | Ersterfassung Bewerberstammdaten | |||
PB20 | Bewerberstammdaten anzeigen | |||
PB2A | B2A-Manager | |||
PB2A_REORG | B2A-Manager Reorganisation | |||
PB30 | Bewerberstammdaten pflegen | |||
PB40 | Bewerbermaßnahmen | |||
PB50 | Bewerbervorgänge anzeigen | |||
PB60 | Bewerbervorgänge pflegen | |||
PB80 | Auswerten Vakanzen | |||
PBA0 | Auswerten Ausschreibungen | |||
PBA1 | Bewerber-Verzeichnis | |||
PBA2 | Liste der Bewerbungen | |||
PBA3 | Liste Bewerbervakanzzuordnung | |||
PBA4 | Bewerbungseingang | |||
PBA5 | Wiederk.Arb.: Drucken Briefe | |||
PBA6 | Wiederk.Arb.: Drucken Briefe erledg. | |||
PBA7 | Wiederk.Arb.: Datenübernahme | |||
PBA8 | Wiederk.Arb.: Datenübernahme erledg. | |||
PBA9 | Liste geplante Vorgänge | |||
PBAA | Beschaffungsinstrument auswerten | |||
PBAB | Vakanzzuordnungen pflegen | |||
PBAC | Statistik Bewerber | |||
PBAD | Wiederk.Arb.: Drucken Briefe | |||
PBAE | Bewerberpool | |||
PBAF | Liste Vakanzzuordnung | |||
PBAG | Vorauswahl | |||
PBAH | Entscheidung | |||
PBAI | Alle Bewerber über Qualifikationen | |||
PBAJ | Infosystem Personalbeschaffung | |||
PBAK | Wiederk.Arb.: Etiketten drucken | |||
PBAL | Massenverarbeitung | |||
PBAM | Variable Bewerberliste | |||
PBAN | Ad-hoc-Query | |||
PBAO | ABAP-Query | |||
PBAP | Int. Bewerber über Qualifikationen | |||
PBAQ | Ext. Bewerber über Qualifikationen | |||
PBAT | Entscheidung SapScript oder WinWord | |||
PBAU | Aufruf Pflege T750C | |||
PBAV | Aufruf Anzeige T750C | |||
PBAW | Aufruf Pflege T750B | |||
PBAX | Aufruf Anzeige T750B | |||
PBAY | Aufruf Pflege T750X | |||
PBAZ | Aufruf Anzeige T750X | |||
PBCX | Cust. Kontierungsreferenz(Geldhand.) | |||
PBCY | Cust. Kontierungsreferenz (Devisen) | |||
PBCZ | Cust. Kontierungsreferenz (Derivate) | |||
PBC_WIZARD_OM | Aktivieren der PBC-Funktionen im OM | |||
PBC_WIZARD_OM_CS | Mandantenabh. Aktivierung PBC im OM | |||
PBW1 | Karriere-Center | |||
PBW2 | Bewerbungsstatus | |||
PBW2_TC | Bewerbungsstatus | |||
PBW3 | Internet-Szenario für Bewerber | |||
PBW3_TC | Internet-Szenario für Bewerber | |||
PBW4 | Assigned Applicants: OBSOLETE | |||
PBW5 | Assigned Applicants: OBSOLETE | |||
PBWW | Customizing Standardtext im WinWord | |||
SAP Transaktionen beginnend mit PC | ||||
PC00_M00 | Bereichsmenü-Abrechnung | |||
PC00_M00_CDCP | Vorprogramm DTA Sammelüberweisung | |||
PC00_M01 | Personalabrechnung für Deutschland | |||
PC00_M01_A2F2 | Kolonnendaten | |||
PC00_M01_A2F4 | Wohnheime | |||
PC00_M01_A2FG | Externe Daten | |||
PC00_M01_A2FH | Partner | |||
PC00_M01_A2FQ | Hilfsbetriebe für BG | |||
PC00_M01_ABS_DESTROY | Vernichtung von Abwesenheiten | |||
PC00_M01_ANZDEUEV | DEÜV-Meldungen listen | |||
PC00_M01_B1A4 | Lohnnachweis für BG | |||
PC00_M01_BESCH | DEÜV-Bescheinigungen | |||
PC00_M01_BEWZ | HR-DBW: Datensätze verwalten | |||
PC00_M01_BG_DATEI | BG-Datei einlesen | |||
PC00_M01_BKGO | Öffent.DienstKind.Stndrdschreiben 01 | |||
PC00_M01_BV_BESCHEIN | BV-DEÜV-Bescheinigungen | |||
PC00_M01_BV_DATEI | BV-Datei einlesen | |||
PC00_M01_BWDRD0 | Druckreport Bescheiningungen BAV | |||
PC00_M01_BWDRD2 | Drucken zyklische Anwartschaften AV | |||
PC00_M01_CALC | Personalabrechnung Deutschland | |||
PC00_M01_CALC_SIMU | Abrechnung-Simulation Deutschland | |||
PC00_M01_CATAD1 | Alterteilzeit: Mindestnettobeträge | |||
PC00_M01_CATZGES | Gesetzl. pauschaliertes Mindestnetto | |||
PC00_M01_CATZLIS | Abrechnungsliste Altersteilzeit | |||
PC00_M01_CATZTAR | Tarifl. pauschaliertes Mindestnetto | |||
PC00_M01_CBDHD0_IN | Meldungen zuordnen | |||
PC00_M01_CBDHD0_OUT | Meldedatei erstellen | |||
PC00_M01_CBDLD0 | Meldungen bearbeiten | |||
PC00_M01_CBDLD0_DISP | Meldungen anzeigen | |||
PC00_M01_CBDVD0_OUT | Meldungen erstellen | |||
PC00_M01_CBKB | BEMEL auflisten | |||
PC00_M01_CBKC | Datentr. SKV auf Diskette kopieren | |||
PC00_M01_CBKD | Löschen Sozialkassenverfahren | |||
PC00_M01_CBKL | Meldungen zum SKV listen | |||
PC00_M01_CBKM | Bescheinigung Sozialkassenverfahren | |||
PC00_M01_CBKR | Temse-Objekt im SKV anzeigen | |||
PC00_M01_CBKS | Statistik zum Sozialkassenverfahren | |||
PC00_M01_CBKT | Datenträger Sozialkassenverfahren | |||
PC00_M01_CBKU | Statusänderung Sozialkassenverfahren | |||
PC00_M01_CBKV | Meldungen zum Sozialkassenverfahren | |||
PC00_M01_CBLA | Lohnausgleich Berechnung | |||
PC00_M01_CBLB | Lohnausgleich Tabelle | |||
PC00_M01_CBLG | Gewerbesteuerzerlegung | |||
PC00_M01_CBLI | Beitragsnachweis zum SKV | |||
PC00_M01_CD3HD0_OUT | DEÜV-Meldedateien erstellen | |||
PC00_M01_CD3R | Summenabgleich SV | |||
PC00_M01_CD3VD1 | DEÜV-Meldungen erstellen | |||
PC00_M01_CD3ZD0 | Löschen aller DEÜV-Meldungen | |||
PC00_M01_CDSHD0_IN | DEÜV-Sofortmeldungen zuordnen | |||
PC00_M01_CDSLD0IDIS | DEÜV-Sofortmeldungen anzeigen | |||
PC00_M01_CDSLD0O | Sachbearbeiterliste Sofortmeldungen | |||
PC00_M01_CDSLD0ODIS | DEÜV-Sofortmeldungen anzeigen | |||
PC00_M01_CDSLD0_IN | Sachbearbeiterliste DEÜV-Sofortmld | |||
PC00_M01_CDSMD0 | DEÜV-Sofortmeldungen bescheinigen | |||
PC00_M01_CDSTD0 | Datenträger (Sofortmld.) erstellen | |||
PC00_M01_CDSVD0 | DEÜV-Sofortmeldungen erstellen | |||
PC00_M01_CDSVD0_IN | Rückmld RV-Nummer (Sofortmld) bearb. | |||
PC00_M01_CDTA | Vorprogramm Lohn/ Gehaltsüberweisung | |||
PC00_M01_CDTB | Vorprogramm Abschlagszahlung | |||
PC00_M01_CDTFD0 | DTA - Stornierung von Überweisungen | |||
PC00_M01_CDTS | Vorprogramm Überweisung Krankenkasse | |||
PC00_M01_CE2AD0_IN | Offene Rückmeldungen abholen | |||
PC00_M01_CE2LD0 | Lohnsteuermerkmale anzeigen | |||
PC00_M01_CE2LD0_MTL | ELStAM: Übersicht Monatslisten | |||
PC00_M01_CE2LD0_TODO | ELStAM: Sachbearbeiter Aufgabenliste | |||
PC00_M01_CE2SD0_IN | Übernehmen XML-Daten in ELStAM-Tab. | |||
PC00_M01_CE2SD0_I_VR | VR: XML in ELStAM-Tab. übernehmen | |||
PC00_M01_CE2SD0_OUT | An- und Abmeldungen sammeln | |||
PC00_M01_CE2SD0_O_VR | VR: An- und Abmeldungen sammeln | |||
PC00_M01_CE2VD0_IN | Stammdaten d. ELStAM aktualisieren | |||
PC00_M01_CE2VD0_OUT | An- u. Abmeldungen erstellen | |||
PC00_M01_CE2ZD0 | Datensätze verwalten | |||
PC00_M01_CEALD0IN_D | AAG: Fehlerrückmeldungen anzeigen | |||
PC00_M01_CEALD0OUT_D | AAG: Meldungen anzeigen | |||
PC00_M01_CEDT | Entgeltnachweise | |||
PC00_M01_CEEHD0_IN | EEL: Eingangsmeldungen zuordnen | |||
PC00_M01_CEEHD0_OUT | EEL: Meldedatei erstellen | |||
PC00_M01_CEELD0IN_D | EEL: Eingangsmeldungen anzeigen | |||
PC00_M01_CEELD0OUT_D | EEL: Ausgangsmeldungen anzeigen | |||
PC00_M01_CEELD0_IN | EEL: Eingangsmeldungen bearbeiten | |||
PC00_M01_CEELD0_OUT | EEL: Ausgangsmeldungen bearbeiten | |||
PC00_M01_CEELD0_PRDI | Meldungen in der Prozesssicht | |||
PC00_M01_CEELD0_PROC | EEL: Meldungen in der Prozesssicht | |||
PC00_M01_CEEVD0_IN | EEL: Eingangsmeldungen verarbeiten | |||
PC00_M01_CEEVD0_OUT | EEL: Meldungen erstellen | |||
PC00_M01_CELHD0_IN | ELENA-Eingangsmeldungen zuordnen | |||
PC00_M01_CELHD0_OUT | Datei mit ELENA-Meldungen erstellen | |||
PC00_M01_CELKD0 | ELENA-Kommunikationsserver abfragen | |||
PC00_M01_CELLD0_IN | ELENA-Eingangsmeldungen bearbeiten | |||
PC00_M01_CELLD0_OUT | ELENA-Ausgangsmeldungen bearbeiten | |||
PC00_M01_CELVD0_IN | ELENA-Rückmeldungen verarbeiten DSVV | |||
PC00_M01_CELVD0_OUT | ELENA-Meldungen erstellen | |||
PC00_M01_CGEWD1 | Gewerkschaftsbeitragsliste,Dtnträger | |||
PC00_M01_CKTO | Lohnkonto | |||
PC00_M01_CKUG | Leistungssätze | |||
PC00_M01_CKUL | Bauwirtschaft KuG/WAG-Liste 01 | |||
PC00_M01_CKULD | KUG-Liste | |||
PC00_M01_CLJN | Lohnjournal | |||
PC00_M01_CLSTDP | Anzeige Pfändungsergeb.(Cluster DP) | |||
PC00_M01_CLSTDQ | Anzeige Pfändungsdir. (Cluster DQ) | |||
PC00_M01_CLSTR | Anzeige Abrechnungsergebnisse D (RD) | |||
PC00_M01_CNET | Nettoeinkommen 01 | |||
PC00_M01_CPDRD0 | Drittschuldnererklärung § 840 ZPO | |||
PC00_M01_CPL1 | Auswertung der Pfändungsergebnisse | |||
PC00_M01_CRSVD0 | Rehabilitanden: Erstattungsantrag | |||
PC00_M01_CSDF | Steuerformeln | |||
PC00_M01_CSTA | Lohnsteueranmeldung (D) | |||
PC00_M01_CSTB | Lohnsteuerbescheinigung (D) | |||
PC00_M01_CSTG | Gewerbesteuerzerlegung (D) | |||
PC00_M01_CSTT | Steuerwerte anzeigen | |||
PC00_M01_CSTV | Steuer Durchschn. Pauschalsteuersatz | |||
PC00_M01_CSVA | SV-Beitragsnachweis (Storno) | |||
PC00_M01_CSVB | Beitragsnachweis 01 | |||
PC00_M01_CSVBD2 | SV-Beitragsnachweis | |||
PC00_M01_CSVC | Liste SV-Zusatzversorgung | |||
PC00_M01_CSVD1 | Bankenversorgung UK | |||
PC00_M01_CSVE | SV-Zusatzversor. Presseversorgung 01 | |||
PC00_M01_CSVF | SV-Zusatzver. Allg. Zusatzversorg 01 | |||
PC00_M01_CSVG | DFÜ-Meldedatei erst. 01 | |||
PC00_M01_CSVHD0 | Daten für Beitragsnachweis | |||
PC00_M01_CSVK | Beitragsn. Knappsch. 01 | |||
PC00_M01_CSVKD2 | SV-Beitragsnachweis Knappschaft | |||
PC00_M01_CSVWD0 | Störfall-SV-Luft berechnen | |||
PC00_M01_CTAE_DIS | Externe Daten erfassen | |||
PC00_M01_CTAE_UPD | Externe Daten erfassen | |||
PC00_M01_CTAL | Lohnsteueranmeldungen anzeigen | |||
PC00_M01_CTAM | Lohnsteueranmeldungen drucken | |||
PC00_M01_CTAS | Anmeldedaten zusammenfassen | |||
PC00_M01_CTAV | Anmeldedaten erstellen | |||
PC00_M01_CTAW | Anmeldedaten weiterverarbeiten | |||
PC00_M01_CTAZ | Lohnsteueranmeldungen verwalten | |||
PC00_M01_CTX0 | Lohnsteuerdaten erstellen | |||
PC00_M01_CTX1 | Lohnsteuerbescheinigung erstellen | |||
PC00_M01_CTXK | Lohnsteuerdaten korrigieren | |||
PC00_M01_CTXL | Lohnsteuerdaten anzeigen | |||
PC00_M01_CTXM | Lohnsteuerbescheinigung erstellen | |||
PC00_M01_CTXM_AO | Lst.-besch. Steuerprüfer anzeigen | |||
PC00_M01_CTXS | Lohnsteuerdaten zusammenfassen | |||
PC00_M01_CTXV | Lohnsteuerdaten erstellen | |||
PC00_M01_CTXW | Lohnsteuerdaten weiterverarbeiten | |||
PC00_M01_CTXZ | Lohnsteuerdaten verwalten | |||
PC00_M01_CVWB | BVV-Meldungen erstellen (AVMG) | |||
PC00_M01_D3RELDAT | DEÜV-relevante Stamm- und Zeitdaten | |||
PC00_M01_DEUEV | DEÜV-Meldungen erzeugen | |||
PC00_M01_DEUVDOWNLOA | DEÜV-Datei speichern | |||
PC00_M01_DEUVSHOW | DEÜV-Datenträger anzeigen | |||
PC00_M01_DEUV_DFUE | HR-DEÜV: DFÜ-Datei erstellen | |||
PC00_M01_DRHD0_RVNUM | Rückmeldung der RV-Nummern anzeigen | |||
PC00_M01_DSV1D0 | Dokumentation von Krankenkassen | |||
PC00_M01_DSV2D0 | Dokumentation der SV-Berechnung | |||
PC00_M01_DSV3D0 | Dokumentation der SV-Berechnung | |||
PC00_M01_DSVCD0 | Anzeige der Beitragssatzdatei | |||
PC00_M01_DTERST | DEÜV-Meldedatei erstellen | |||
PC00_M01_DUVANZ | DEÜV-Meldungen anzeigen | |||
PC00_M01_EHAK | Arbeitskostenerhebung | |||
PC00_M01_EHGD | Download auf Diskette | |||
PC00_M01_EHGL | Erhebung erstellen | |||
PC00_M01_EHVE | Vierteljährliche Verdiensterhebung | |||
PC00_M01_EHVS | Verdienststrukturerhebung | |||
PC00_M01_FALLGRP | Prüfrelevante Fallgruppen (BÜVO) | |||
PC00_M01_FFOL | Überweisungsträger erstellen Ausland | |||
PC00_M01_FFOU | Überweisungsträger erstellen /Inland | |||
PC00_M01_HRF | Entgeltnachweis mit HRForms | |||
PC00_M01_HRF_PAYRACC | Lohnkonto with HR Forms | |||
PC00_M01_IBLV | BI für Kolonnen/Baustellenvertretung | |||
PC00_M01_IE2AD0 | ELStAM: Stammdaten für Prozessstart | |||
PC00_M01_IJST | Batch-Input für neue Steuersätze | |||
PC00_M01_IKUG | Kurzarbeit Infotypen anlegen 01 | |||
PC00_M01_IPITD0 | Erstellen BI-Mappe für Pfändung DE | |||
PC00_M01_ISTJD0 | Steuerdaten abgrenzen | |||
PC00_M01_ISTK | Abgrenzen Basistarif private KV / PV | |||
PC00_M01_ISVK | Batch-Input für Nachfolgekassen | |||
PC00_M01_ISVR | Änderung des maximalen KV-Bruttos | |||
PC00_M01_ITXAD0 | Bescheinigungszeiträume korrigieren | |||
PC00_M01_JAHRLICHE | Bereichsmenü-Folgeaktivitäten - Jähr | |||
PC00_M01_KENNZMLDG | DEÜV-Meldungen kennzeichnen | |||
PC00_M01_LBLE | Wochenbericht für Stundenerfassung | |||
PC00_M01_LBLT | Zeitabgleich | |||
PC00_M01_LE2AD0 | Fehlende IdNr prüfen | |||
PC00_M01_LEHA | Listen/Statistik Schwerbehinderte 01 | |||
PC00_M01_LEHB | Verdiensterhebung | |||
PC00_M01_LEHD | Muster: Entgeltstatistik Chemie | |||
PC00_M01_LEHE | Muster: Entgeltstatistik Metall | |||
PC00_M01_LEROD0 | Erstattungen nach G131 | |||
PC00_M01_LKGO | Öffent.DienstKind.Prüf.Kindergeld 01 | |||
PC00_M01_LRZA0 | Rentenauskunftsverfahren: INL | |||
PC00_M01_LRZB0 | Rentenauskunftsverfahren: BEN | |||
PC00_M01_LSTA | Steuer Liste KiGeBesch. 01 | |||
PC00_M01_LSTK | (Nicht)vorgelegte Steuerkarten | |||
PC00_M01_LSVC | Meldungen für Versorgungsbezüge | |||
PC00_M01_LSVE | Prüfung der Jahresentgeltgrenze KV | |||
PC00_M01_LSVF | Prüfung der Jahresentgeltgrenze KV | |||
PC00_M01_LSVM | Jahresentgelt bescheinigen | |||
PC00_M01_LSVP | Liste der privat Krankenversicherten | |||
PC00_M01_LSVU | Prüfung der Umlagepflicht | |||
PC00_M01_LSVWD0 | Anzeige Wertguthaben und SV-Luft | |||
PC00_M01_LVBA | Übersicht Vermögensbildung | |||
PC00_M01_LWAGD0 | Customizing Tool BAV | |||
PC00_M01_PAP | Bereichsmenü-Folgeaktivtäten pro Abr | |||
PC00_M01_PDUNABHAGIG | Bereichsmenü-Folgeaktivitäten - Peri | |||
PC00_M01_PRDBEG | DEÜV-Start festlegen | |||
PC00_M01_RPBZVMD2 | ZV-Mitarbeiterbescheinigung | |||
PC00_M01_RPCAMBD0 | AVmG: Liste Versteuerung d. Beiträge | |||
PC00_M01_RPCAOAD0 | LSt-Anm. Steuerprüfer (bis 2004) | |||
PC00_M01_RPCAOBD0 | LSt-Besch. Steuerprüfer (bis 2004) | |||
PC00_M01_RPCAODD0 | Datenzugriff Steuerprüfung: Download | |||
PC00_M01_RPCAOKD0 | Lohnkonto Steuerprüfer | |||
PC00_M01_RPCAOLD0 | Lohnartenreporter Steuerprüfung | |||
PC00_M01_RPCAOPD0 | Datenzugriff Steuerprüfung: Export | |||
PC00_M01_RPCAOSD0 | Infotypen - Anzeige Steuerprüfer | |||
PC00_M01_RPCAOTD0 | Steuerrelevanz Lohnarten Steuerprf. | |||
PC00_M01_RPCBIHD0 | Zuordnung von BV Fehlerrückmeldungen | |||
PC00_M01_RPCBILD0 | Liste für BV Fehlerrückmeldungen | |||
PC00_M01_RPCBILD0_DI | Anzeigen von BV Fehlerrückmeldungen | |||
PC00_M01_RPCBMHD0_IN | BV-DEÜV-Eingangsmeldungen zuordnen | |||
PC00_M01_RPCBMLD0IDI | BV-DEÜV Fehlerrückmeldungen anzeigen | |||
PC00_M01_RPCBMLD0ODI | Anzeige von DEÜV-Meldungen (BV) | |||
PC00_M01_RPCBMLD0OUT | Sachbearbeiterliste DEÜV-Meldung BV | |||
PC00_M01_RPCBMLD0_IN | Sachbearbeiterliste BV-DEÜV Eingang | |||
PC00_M01_RPCBMTD0 | DEÜV-Datenträger für BV erstellen | |||
PC00_M01_RPCBMTD1 | DEÜV-Datenträger für BV erstellen | |||
PC00_M01_RPCBMVD0 | Meldungen für BV erstellen | |||
PC00_M01_RPCBNHD0_I | Beitragsnachweise Zuordnen | |||
PC00_M01_RPCBNHD0_O | Meldedatei erstellen | |||
